Il contenuto della presente scheda tecnica è puramente indicativo non ci si assume nessuna responsabilita’ per eventuali errori e/o imprecisioni sui dati riportati
IVECO EUROCARGO 120EL22
Scheda Usato 2-06
Scheda Usato 2-06
2014
Anno Imm.
2
N° Assi
3100
Passo mm
120
P.T.T. Qli
IVECO EUROCARGO 120EL22
Anno Imm. | 2014 |
Km | Km 340.000 |
Passo | 3.100 |
Numero Assi | 2 |
P.T.T. | 120 Q.LI |
Note : | Meccanica autotelaio in ordine come pure interno ed esterno Cabina |
SPURGO ADR Cappellotto |
|
---|---|
Anno Costruzione | 2014 |
Norme e Collaudi | GIA’ ADEGUATA A NUOVE NORME (Collaudo triennale cisterna scade 2026) |
Presa di Forza | INTEGRALE con trasmissione a cinghie verticale gruppi dietro Cabina |
Materiale Cisterna | ACCIAIO INOX aisi 304 fiorettato |
Capacità Cisterna | LT. 4.000 fanghi |
Serbatoi Acqua | LATERALI in acciaio inox da lt. 3.000 acqua |
Decompressore Vuoto | A PALETTE DEMAG RFW150 (da 15.000 lt.min.) |
Accessori di Aspirazione | NASPONE di aspirazione inox superiore con trascinatore idraulico e tubo da 80 mm. ULTERIORE NASPONE al fondo posteriore come supporto ad ulteriore tubo di aspirazione da 60 mm. |
Pompa Acqua | URACA KD708 (da 180 lt.min. e 130 bar.) |
Pompa Volumetrica | NO |
Naspo Posteriore | |
Naspo Laterale | IDRAULICO inox con guidatubo automatico e con tubo da 1/2" |
Flussaggio | SI |
Chiusura del Fondo | TOTALMENTE IDRAULICA (a Cunei idraulici regolabili) |
Radiocomando | SI Multifunzione IMET |
Note | ATTREZZATURA completamente funzionante ed in BUONE CONDIZIONI Prima della consegna verrà effettuato un controllo generale e con sostituzione olio presa di forza pompa acqua ecc. |