Il contenuto della presente scheda tecnica è puramente indicativo non ci si assume nessuna responsabilita’ per eventuali errori e/o imprecisioni sui dati riportati
MERCEDES AROCS 2551 ADR 8x2
Scheda Usato 4-02
2017
Anno Imm.
4
N° Assi
3.450
Passo mm
320
P.T.T. Qli
MERCEDES AROCS 2551 ADR 8x2
Anno Imm. | 2017 |
Km | Km. 310.000 |
Passo | 3.450 mm. 1° al 2° asse |
Numero Assi | 4 |
P.T.T. | 320 Qli |
Note | Meccanica autotelaio PERFETTA sempre tagliandato in Mercedes EURO 6………GOMMATO 80% Cabina perfetta anche interno e super accessioriata con telecamera della retromarcia Lunghezza 9.230 mm. Larghezza 2.550mm Portata KG. 13.400 |
SPURGO MORO KAISER ADR | |
---|---|
Anno Costruzione | 2017 |
Norme e Collaudi | GIA’ COSTRUITA A NUOVE NORME ADR (Collaudo triennale cisterna scade 2026) |
Presa di Forza | INTEGRALE totale con trasmissione verticale a cinghie ai gruppi dietro Cabina |
Materiale Cisterna | ACCIAIO INOX aisi 304 VERNICIATO |
Capacità Cisterna | LT. 18.600 totale cisterna (di cui lt. 16.100 fanghi + lt. 2.500 acqua) |
Serbatoi Acqua | PARATIA FISSA anteriore da lt. 2.500 acqua |
Decompressore Vuoto | A LOBI Robuschi RBDV85 (da 45.600lt.min. !!!) |
Accessori di Aspirazione | Saracinesche posteriori al fondo da 4” e 6” Pneumatiche e… Saracinesca di carico superiore Pneum. da 6” |
Pompa Acqua | PRATISSOLI KS32 (da 145 lt.min. e 200 bar.) |
Pompa Volumetrica | |
Naspo Posteriore | IN luogo del Naspo al fondo post. è applicato Vericello a bandiera totalmente idraulico (sia per alzo pozzetti e varie funzioni) |
Naspo Laterale | IDRAULICO inox guidatubo automatico con tubo da 1/2" |
Flussaggio | SI |
Chiusura del Fondo | TOTALMENTE IDRAULICA (a Cunei idraulici regolabili) |
Radiocomando | SI IMET di tipo industriale |
Note | ATTREZZATURA IN PERFETTE CONDIZIONI Cassonetti portatubi inox portine apribili PNEUM e Luci interne…Scarico acqua pneumatico..Impianto riciclo acqua invernale..Allarme riserva acqua..Impianto Deodorante..Attacco aria compressa..Vari fari da lavoro lungo il perimetro..Porta coni stradali e Porta coni Triangoli stradali |