Il contenuto della presente scheda tecnica è puramente indicativo non ci si assume nessuna responsabilita’ per eventuali errori e/o imprecisioni sui dati riportati
Renault 250
Scheda Usato 2 - 03
Scheda Usato 2 - 03
2001
Anno Imm.
2
N° Assi
3.690
Passo mm
160
P.T.T. Qli
Renault 250
| Anno Imm | 2001 |
| Km | |
| Passo | 3.690 |
| Numero Assi | 2 |
| P.T.T. | 16Q Q.LI |
| Note : | EURO 2 Condizioni meccaniche ottime sebbene i Km ed anche la cabina in buone condizioni e da noi fatta lucidare e ripristinare nell’interno Lunghezza 6.853 mm .Larghezza 2.430 Portata 5.240 KG. |
| SPURGO MOROTEVEICO |
|
|---|---|
| Anno Costruzione | 2001 |
| Norme e Collaudi | GIA’ ADEGUATA A NUOVE NORME (Collaudo triennale cisterna scade 10/2028) |
| Presa di Forza | INTEGRALE TOTALE OMSI frizioni incorporate |
| Materiale Cisterna | Ferro |
| Capacità TOT. Lt | LT. 8.060 lt. Totale (di cui lt.5.380 lt.fanghi + lt.2.680 acqua) |
| Serbatoi Acqua | A tegolo interno 2.680 acqua da lt. |
| Decompressore Vuoto | A Palette DEMAG RFW 200 (da 25.000m lt.min.) |
| Accessori di Aspirazione | Con passo d’uomo e impianto completo per la Proboscide (che poi tolta..e quindi con esitente impianto idr.ecc. possibile installazione del Naspone di aspirazione superiore) |
| Pompa Acqua | URACA 608 ( da 200 lt. Min. e 200 bar) |
| Pompa Volumetrica | SI A LOBI Battioni e Pagani da 1.400 lt.min. |
| NASPO Posteriore | A BANDIERA inox con tubo da 3/4" |
| NASPO Laterale | MANUALE inox con tubo da 1/2" |
| FLUSSAGGIO Interno | SI |
| CHIUSURA del Fondo Post. | TOTALMENTE IDRAULICA (a Cunei idraulici regolabili) |
| RADIOCOMANDO | SI di tipo industriale multifunzione IMET |
| Altre note ed accessori DELL’ ATTREZZATURA : |
ATTREZZATURA completamente funzionante ed in BUONE CONDIZIONI Prima della consegna verrà effettuato un controllo generale e con sostituzione olio presa di forza pompa acqua ecc. |














