Il contenuto della presente scheda tecnica è puramente indicativo non ci si assume nessuna responsabilita’ per eventuali errori e/o imprecisioni sui dati riportati									
			AIBI BUCHER 4X4 ADR
Scheda Usato 2 - 05
							
							
													Scheda Usato 2 - 05
2014
								Anno Imm.
									
								2
								N° Assi
									
								2900
								Passo mm
									
								65
								P.T.T. Qli
									
								AIBI BUCHER 4X4 ADR
| Anno Imm. | 2014 | 
| Km | Km | 
| Passo | 2900 | 
| Numero Assi | 2 | 
| P.T.T. | 65 Q.LI | 
| Note : | Euro 5, Autotelaio meccanicamente collaudato e in ordine. Lunghezza: 6,250 M Larghezza: 1.750 M Portata: 500 Kg | 
| SPURGO MORO ADR | |
|---|---|
| Anno Costruzione | 2014 | 
| Norme e Collaudi | GIA’ ADEGUATO A NUOVE NORME (Collaudo triennale cisterna scade il 10/2026) | 
| Presa di Forza | INTEGRALE | 
| Materiale Cisterna | ACCIAIO INOX aisi 304 fiorettato | 
| Capacità TOT. Lt | LT. 2.000 TOTALE fanghi | 
| Serbatoi Acqua | Serbatoi laterali in acciaio inox da Lt. 1,200 totale acqua | 
| Decompressore Vuoto | A PALETTE MORO AC4 (da 12.000 Lt. al Min.) | 
| Accessori di Aspirazione | |
| Pompa Acqua | PRATISSOLI KF (da 160Lt. al Min. e 180 bar) | 
| Pompa Volumetrica | NO ma presente POMPA DI CARICAMENTO acqua | 
| Naspo Posteriore | NASPO inox fisso al fondo, con guida tubo automatico e tubo da 3/4" | 
| Naspo Laterale | NO | 
| Flussaggio | SI | 
| Chiusura del Fondo | TOTALMENTE IDRAULICA (a Cunei idraulici regolabili) | 
| Radiocomando | SI Multifunzione IMET | 
| Note | ATTREZZATURA completamente funzionante ed in BUONE CONDIZIONI. Apertura alla fine dei cassonetti per giro tubi di aspirazione al fondo. Prima della consegna verrà effettuato un controllo generale e con sostituzione dell'olio della presa di forza, pompa acqua ecc. | 










