Il contenuto della presente scheda tecnica è puramente indicativo non ci si assume nessuna responsabilita’ per eventuali errori e/o imprecisioni sui dati riportati
IVECO EUROCARGO 120E25K
Scheda Usato 2 - 04
Scheda Usato 2 - 04
2010
Anno Imm.
2
N° Assi
3105
Passo mm
120
P.T.T. Qli
IVECO EUROCARGO 120E25K
| Anno Imm. | 2010 |
| Km | Km |
| Passo | 3.105 |
| Numero Assi | 2 |
| P.T.T. | 120 Q.LI |
| Note : | Meccanicamente come nuovo, Euro 5, Gommato 80% Lunghezza: 6,470 M Larghezza: 2.300 M Portata: 2110 Kg |
| SPURGO MORO " Elegance" |
|
|---|---|
| Anno Costruzione | 2010 |
| Norme e Collaudi | GIA’ COSTRUITO A NUOVE NORME (Collaudo triennale cisterna scade il 12/2027) |
| Presa di Forza | TOTALE verticale ( con trasmissione meccanica ai gruppi Decompressore e Pompa collocati dietro cabina ) |
| Materiale Cisterna | FERRO |
| Capacità TOT. Lt | LT. 4.000 TOTALE fanghi |
| Serbatoi Acqua | In POLIETILENE rivestiti con pannellatura in vetroresina in linea " Elegance" Moro da Lt. 1,800 totale acqua |
| Decompressore Vuoto | A LOBI ROBUSCHI Rbdv 45 (da 16.000 Lt. al Min.) con sensore di blocco in presenza di liquidi nel ciclone |
| Accessori di Aspirazione | NASPONE Superiore di aspirazione con braccio proboscide manuale e tubo da 30 M. e diametro di 80 mm. |
| Pompa Acqua | PRATISSOLI KS32 (da 145 Lt. al Min. e 200 bar) |
| Pompa Volumetrica | NO |
| Naspo Posteriore | A BANDIERA inox con tubo da 3/4" |
| Naspo Laterale | IDRAULICO inox con tubo da 1/2" |
| Flussaggio | SI |
| Chiusura del Fondo | TOTALMENTE IDRAULICA (a Cunei idraulici regolabili) |
| Radiocomando | SI Multifunzione IMET |
| Note | Saracinesche posteriori pneumatiche da 4" e da 6". Impianto di DERATTIZZAZIONE con serbatoi e lancia di erogazione. Impianto di svuotamento tubi invernale: Impianto di ricircolo acqua nei serbatoi per impedire la formazione di ghiaccio. Cassonetti porta tubi in inox, parafanghi inox e vari accessori. Possibilità di installare videocamera per videoispezioni. |







